Falle
2006-03-31, 09:22
En fråga till alla som kör digisip.
Hur är ljudkvaliteten för er på kvällstid?
På dagtid har jag inga som helst problem.
Dom har till och med ordnat till de ekoproblem jag hade i för några veckor sedan.
Men så fort klockan klättrar över 18.00 så börjar inkommande ljudet hacka rätt ordentligt varje kväll. Det försvinner igen runt 22.00.
Pingstatistik:
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev Javg
1. mingateway.se 0.0% 3000 0.2 0.2 0.2 8.3 0.2 0.0
2. mingateway2.se 0.0% 3000 0.5 2.3 0.4 246.4 18.2 5.5
3. 213.141.65.241 0.0% 3000 0.6 11.3 0.3 496.7 57.3 15.0
4. lid-bb1-gvl-0-3.lidero.net 0.0% 3000 0.7 5.8 0.4 338.8 33.8 9.1
5. lid-bb18-sto-1-1.lidero.net 0.0% 3000 7.0 8.5 3.0 255.6 25.3 7.0
6. netnod-ix-ge-b-sth-4470.labs2 5.2% 3000 6.3 5.9 3.6 39.6 1.7 1.6
7. 82.209.170.54 5.6% 3000 11.7 6.9 4.4 29.7 1.7 1.7
8. 83.233.28.2 5.4% 3000 7.2 6.8 4.3 29.0 1.8 1.8
Det ser helt OK ut ändra fram till första labs2 noden. Man ser att dom lågprioriterar ICMP eftersom man aldrig får höga pingtider men så mycket förluster borde det ändå inte vara. Borde ju logiskt sett betyda att den noden är väldigt hårt belastad? Antar att det hänger ihop med lite för mycket P2P trafik dom timmarna? :rolleyes:
En kontakt på Labs2 säger att nätdriften jobbar på problemet men det skulle ändå vara kul att höra om det är fler än jag som upplever detta. Det finns ju många vägar in till labs2's nät och alla kanske inte är lika dåliga som min?
Hur är ljudkvaliteten för er på kvällstid?
På dagtid har jag inga som helst problem.
Dom har till och med ordnat till de ekoproblem jag hade i för några veckor sedan.
Men så fort klockan klättrar över 18.00 så börjar inkommande ljudet hacka rätt ordentligt varje kväll. Det försvinner igen runt 22.00.
Pingstatistik:
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev Javg
1. mingateway.se 0.0% 3000 0.2 0.2 0.2 8.3 0.2 0.0
2. mingateway2.se 0.0% 3000 0.5 2.3 0.4 246.4 18.2 5.5
3. 213.141.65.241 0.0% 3000 0.6 11.3 0.3 496.7 57.3 15.0
4. lid-bb1-gvl-0-3.lidero.net 0.0% 3000 0.7 5.8 0.4 338.8 33.8 9.1
5. lid-bb18-sto-1-1.lidero.net 0.0% 3000 7.0 8.5 3.0 255.6 25.3 7.0
6. netnod-ix-ge-b-sth-4470.labs2 5.2% 3000 6.3 5.9 3.6 39.6 1.7 1.6
7. 82.209.170.54 5.6% 3000 11.7 6.9 4.4 29.7 1.7 1.7
8. 83.233.28.2 5.4% 3000 7.2 6.8 4.3 29.0 1.8 1.8
Det ser helt OK ut ändra fram till första labs2 noden. Man ser att dom lågprioriterar ICMP eftersom man aldrig får höga pingtider men så mycket förluster borde det ändå inte vara. Borde ju logiskt sett betyda att den noden är väldigt hårt belastad? Antar att det hänger ihop med lite för mycket P2P trafik dom timmarna? :rolleyes:
En kontakt på Labs2 säger att nätdriften jobbar på problemet men det skulle ändå vara kul att höra om det är fler än jag som upplever detta. Det finns ju många vägar in till labs2's nät och alla kanske inte är lika dåliga som min?